| 威力彩隨機號碼產生器 1-38號 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一區 | 第二區 | ||||||
| 開出順序 | 12 | 19 | 22 | 08 | 14 | 21 | 07 |
| 大小順序 | 08 | 12 | 14 | 19 | 21 | 22 | 07 |
08
12
14
19
21
22
07
威力彩號碼產生時間:2026-03-16 10:31:06
威力彩號碼產生時間:2026-03-16 10:31:06
威力彩歷年冷熱門號碼表
| 威力彩號碼 | 出現次數 |
|---|---|
| 08 | 528 |
| 12 | 524 |
| 14 | 551 |
| 19 | 534 |
| 21 | 542 |
| 22 | 549 |
| 07 | 531 |
| 威力彩隨機號碼產生器 1-38號 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一區 | 第二區 | ||||||
| 開出順序 | 12 | 19 | 22 | 08 | 14 | 21 | 07 |
| 大小順序 | 08 | 12 | 14 | 19 | 21 | 22 | 07 |
08
12
14
19
21
22
07
| 威力彩號碼 | 出現次數 |
|---|---|
| 08 | 528 |
| 12 | 524 |
| 14 | 551 |
| 19 | 534 |
| 21 | 542 |
| 22 | 549 |
| 07 | 531 |